Commit Graph

20 Commits (46769106b5ff7f3308258c4f4c210f52e3b9feaa)

Author SHA1 Message Date
叶志超 46769106b5 使用echart-gl实现3D地图 2021-11-15 12:11:39 +08:00
叶志超 d5966e6050 添加Map组件 2021-11-11 12:52:57 +08:00
叶志超 82aff8188a 完成第一屏幕页面基本布局以及TheHeader和DigitalFlop的UI界面 2021-11-09 15:28:13 +08:00
yezhichao@hwasmart.com 957b112736 更新桌面图标ico 2021-06-01 16:53:52 +08:00
yezhichao@hwasmart.com b13faac99e 删除英文属性 2021-04-13 17:54:29 +08:00
yezhichao@hwasmart.com 49858ce96f 添加tailwindcss 2021-04-13 17:49:13 +08:00
yezhichao@hwasmart.com 75413593bb 为description添加内容 2021-04-13 17:29:14 +08:00
yezhichao@hwasmart.com e6be93aeb6 添加logo图片,更换收藏图标 2021-04-13 17:27:45 +08:00
yezhichao@hwasmart.com 668b87e3ac 添加描述和作者 2021-04-13 17:27:07 +08:00
yezhichao@hwasmart.com ce7995f305 打包参数中添加公司名称 2021-04-13 16:33:11 +08:00
hocili 0a33d132f4 upgrade dependencies 2021-03-30 16:42:51 +08:00
hocili 1ba64f9506 update dependencies 2021-03-20 11:09:58 +08:00
hocili 9721185913 rm dist cli 2021-03-16 18:25:11 +08:00
hocili 3c636535d9 update script 2021-03-10 18:30:48 +08:00
hocili 0e41b3c616 Merge branch 'main' of github.com:hocili/vite-electron-typescript-template 2021-03-10 18:02:15 +08:00
hocili f8bc0cdb6a add preload.js 2021-03-10 18:01:42 +08:00
Hocili 2d6d53e470
Update README.md 2021-03-09 18:50:50 +08:00
hocili da802dd8fb init 2021-03-09 17:52:39 +08:00
Hocili 975ce5483b
Update README.md 2021-03-09 15:20:40 +08:00
hocili 801eb88b11 init 2021-03-09 14:59:24 +08:00